美國泰克 P5200A示波器高壓差分探頭?
 
P52xxA系列探頭配有泰克TekProbe®接口,用于將刻度信息傳輸?shù)绞静ㄆ?。若示波器配?/span>TekProbe®接口或者使用了1103TekProbe®電源,均可以直接連接這些示波器。
  P5200A系列特性和優(yōu)點(diǎn) - 帶寬高達(dá)200 MHz
 - 高達(dá)6000 V差分電壓(直流+峰值交流)
 - 高達(dá)2300 V共模電壓(RMS)
 - 超范圍指示器
 - 通過安全認(rèn)證
 - 可切換衰減
 - 可切換帶寬限制
 
   P5200A系列應(yīng)用 - 浮動(dòng)測量
 - 開關(guān)電源設(shè)計(jì)
 - 電機(jī)驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)
 - 電子鎮(zhèn)流器設(shè)計(jì)
 - CRT顯示器設(shè)計(jì)
 - 電力轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)和維修
 - 電源設(shè)備評(píng)估
 
    |   | 
 
美國泰克 P5200A示波器高壓差分探頭?主要參數(shù)
特點(diǎn)  | P5200A  | P5202A  | P5205A  | P5210A  | 
衰減  | 50X/500X  | 20X/200X  | 50X/500X  | 100X/1000X  | 
差分電壓  | 500X:±1,300 V 50X:±130 V  | 200X:±640 V 20X:±64 V  | 500X:±1,300 V 50X:±130 V  | 1000X:±5,600 V 100X:±560 V  | 
共模電壓  | ±1,300 V  | ±640 V  | ±1,300 V  | ±5,600 V  | 
最大輸入對(duì)地電壓  | 1,000 V CAT II  | 450 V CAT l 300 V CAT ll  | 1,000 V CAT II  | 2,300 V CAT l 1,000 V CAT III  | 
帶寬  | 50 MHz  | 100 MHz  | 100 MHz  | 50 MHz  | 
差分輸入阻抗  | 10 MΩ,2 pF  | 5 MΩ,2 pF  | 10 MΩ,2 pF  | 40 M??,2.5 pF  | 
各輸入與接地之間的輸入阻抗  | 5 MΩ,4 pF  | 2.5 MΩ,4 pF  | 5 MΩ,4 pF  | 20 M??,5 pF  | 
典型的共模抑制比  | 直流:> 80 dB 100 kHz:> 60 dB 3.2 MHz:> 30 dB 50 MHz:> 26 dB  | 直流:> 80 dB 100 kHz:> 60 dB 3.2 MHz:> 40 dB 50 MHz:> 30 dB  | 
電纜長度  | 1.8米  | 
 
P5200A系列示波器高壓差分探頭訂購信息
P5200A、P5202A和P5205A高壓差分探頭。
附件:2個(gè)鉤夾(AC280-FL)、2個(gè)鉗夾(AC283-FL)、2個(gè)鱷魚夾(AC285-FL)和2根加長電纜(196-3523-00)。
注意:訂購時(shí)請(qǐng)說明電源線選件。
 
P5200A系列示波器高壓差分探頭服務(wù)選項(xiàng) 
選項(xiàng)  | 說明  | 
選項(xiàng)C3  | 校準(zhǔn)服務(wù)3年  | 
選項(xiàng)C5  | 校準(zhǔn)服務(wù)5年  | 
選項(xiàng)D1  | 校準(zhǔn)數(shù)據(jù)報(bào)告  | 
選項(xiàng)D3  | 校準(zhǔn)數(shù)據(jù)報(bào)告3年(含選項(xiàng)C3)  | 
選項(xiàng)D5  | 校準(zhǔn)數(shù)據(jù)報(bào)告5年(含選項(xiàng)C5)  | 
選項(xiàng)R3  | 維修服務(wù)3年  | 
選項(xiàng)R5  | 維修服務(wù)5年  | 
選項(xiàng)SILV200  | 標(biāo)準(zhǔn)保修延長至5年  | 
 
 P5200A系列示波器高壓差分探頭詳情介紹

 
